
| Platform Height | Basket Size | Capacity |
| 126 ft 4-WD | 30 in x 92 in | 500 lb |
| 120 ft 4-WD | 30 in x 92 in | 500 lb |
| 100 ft 4-WD | 30 in x 72 in | 600 lb |
| 85 ft 4-WD | 30 in x 96 in | 500 lb |
| 80 ft 4-WD | 30 in x 92 in | 700 lb |
| 76 ft 4-WD | 36 in x 96 in | 500 lb |
| 66 ft 4-WD | 36 in x 72 in | 500 lb |
| 65 ft 4-WD | 30 in x 96 in | 500 lb |
| 60 ft 4-WD | 30 in x 92 in | 650 lb |
| 50 ft | 30 in x 60 in | 500 lb |
| 44 ft 4-WD | 36 in x 72 in | 650 lb |
| 42 ft 4-WD | 36 in x 72 in | 600 lb |
| 40 ft 4-WD | 30 in x 72 in | 500 lb |
| 37 ft | 30 in x 60 in | 600 lb |
| 30 ft | 30 in x 60 in | 500 lb |
Power source of diesel or gas/propane engines
Some units equipped with generators and/or jibs
Click here for load charts specs and dimensions on the cranes we offer for rent.