Platform Height Capacity Dimensions Power Source
50 ft 4-WD 1,000 lb 6 ft x 12 ft Gas/Propane
41 ft 4-WD 1,500 lb 6 ft x 12 ft Gas/Propane
40 ft 4-WD 1,000 lb 6 ft x 12 ft Gas/Propane
40 ft 1,000 lb 6 ft x 12 ft Battery
33 ft 4-WD 1,000 lb 5 ft x 8 ft Gas/Propane
32 ft 4-WD 1,250 lb 6 ft x 10 ft Gas/Propane
32 ft 850 lb 5 ft x 7 ft Battery
32 ft 1,250 lb 4 ft x 8 ft Battery
31 ft 700 lb 4 ft x 8 ft Battery
27 ft 4-WD 1,250 lb 6 ft x 8 ft Gas/Propane
26 ft 4-WD 1,250 lb 5 ft x 8 ft Gas/Propane
26 ft 1,000 lb 4 ft x 8 ft Battery
26 ft 500 lb 2.5 ft x 7 ft Battery
25 ft 4-WD 1,750 lb 6 ft x 10 ft Gas/Propane
25 ft 850 lb 4 ft x 8 ft Battery
20 ft 1,200 lb 4 ft x 8 ft Battery
20 ft 800 lb 2.5 ft x 8 ft Battery
19 ft 500 lb 2.5 ft x 8 ft Battery
16 ft 500 lb 2.5 ft x 8 ft Battery
15 ft 500 lb 2.5 ft x 8 ft Battery
15 ft 500 lb 2.5 ft x 8 ft Battery

Some engine powered models are available in diesel
Most units equipped with deck extension

Click here for load charts specs and dimensions on the cranes we offer for rent.