| Manufacturer | Model | Tonnage | Tip Ht | Jib |
| Broderson | IC-200-2A | 18 | 60 ft 5 in | 18 ft |
| Broderson | IC-200-3D | 15 | 58 ft 8 in | 16 ft |
| Broderson | IC-200-2C | 15 | 45 ft 4 in | 15 ft |
| Broderson | IC-200-2B | 15 | 45 ft 7 in | 15 ft |
| Broderson | IC-80-3F | 8.5 | 46 ft 4 in | 10 ft |
| Broderson | IC-80-2E | 8.5 | 37 ft 5 in | 10 ft |
| Broderson | IC-80-2D | 8.5 | 31 ft 7 in | 10 ft |
| Broderson | IC-35-2B | 4 | 26 ft | 8 ft |
| Broderson | IC-20-1D | 2.5 | 21 ft | 7 ft |
Broderson uses tip height for measurements of total height
Click here for load charts specs and dimensions on the cranes we offer for rent.