Make Model Capacity Boom Jib Max. Tip Ht.
Manitowoc 38124S 76,000 lb 124 ft 31 ft 165 ft
Manitowoc 30100 60,000 lb 100 ft 55 ft 165 ft
Manitowoc 2892S 56,000 lb 92 ft 46 ft 146 ft
Manitowoc 2794C 54,000 lb 94 ft 46 ft 150 ft
Manitowoc 22101S 44,000 lb 101 ft 29 ft 140 ft
Manitowoc 1768 34,000 lb 68 ft 40 ft 118 ft
National 18142 80,000 lb 142 ft 26 ft 178 ft
National 15127 72,000 lb 127 ft 31 ft 168 ft
National 13105 60,000 lb 105 ft 48 ft 163 ft
National 11105 53,900 lb 105 ft 48 ft 163 ft
National 990C 46,000 lb 90 ft 48 ft 148 ft
National 880C 42,000 lb 80 ft 43 ft 133 ft
National 681C 34,000 lb 81 ft 43 ft 134 ft
National 568D 32,000 lb 68 ft 41 ft 119 ft
Terex 80106 80,000 lb 106 ft 55 ft 159 ft
Terex 60100 60,000 lb 100 ft 55 ft 165 ft
Terex RS5092 50,000 lb 92 ft 44 ft 146 ft
Terex 4792 46,500 lb 92 ft 46 ft 144 ft
Terex 4485 44,000 lb 85 ft 40 ft 135 ft
Terex 3874 38,000 lb 74 ft 44 ft 128 ft
Terex 3470 34,000 lb 70 ft 40 ft 120 ft
Terex 3067 30,800 lb 67 ft 40 ft 117 ft
Terex 3063 30,800 lb 63 ft 40 ft 113 ft

Rent hourly with an operator or bare rent daily, weekly or monthly
Rental purchase options available

Click here for load charts specs and dimensions on the cranes we offer for rent.